Dopo due anni di ricerca, la prima manipolatrice Shanmon Telescopic Boom da 3 tonnellate è stata lanciata nel 2023.Ogni unità offre affidabilità, potenza e un ambiente operativo di alta qualità per accompagnarvi nei progetti più difficili.
Con trasmissione elettro-idraulica, telaio generale rinforzato e funzione di collegamento sollevamento-camminata, il manipolatore Telescopic boom consente il carico unilaterale,caricamento sul lato posteriore dei carri ferroviari attraversando il vuoto della piattaforma, raggiungendo l'interno delle lattine del sprinter e caricando la nave raggiungendo il molo.più compatibilità con l'intera gamma di accessori specifici del settore, offre una grande flessibilità e la possibilità di lavorare in una vasta gamma di applicazioni.
| Specificità principali | ||
|---|---|---|
| Dimensione globale | Peso di esercizio | 8580 kg |
| Dimensione complessiva ((L×W×H) | 6490 × 2280 × 2580 mm | |
| Larghezza del secchio | 2250 mm | |
| Base della ruota | 3450 mm | |
| Proiezione della ruota | 1855 mm | |
| Prestazioni | Capacità di sollevamento | 3000 kg |
| Capacità del secchio | 10,6 m3 | |
| Altezza di scarico | 5993 mm | |
| Portata di dumping | 556.7 mm | |
| Radius di rotazione min. | 6200 mm | |
| Tempo di sollevamento (carico vuoto) | 10.7s | |
| Tempo di sollevamento (carico completo) | 15.5s | |
| Tempo di abbassamento | 7.7s | |
| Tempo di mancia | 6.7s | |
| Motore | Modello | YC4A105Z-T20 |
| Termo di raffreddamento | a raffreddamento ad acqua | |
| Potenza nominale | 75 kW | |
| Dislocazione | 4.8L | |
| Velocità nominale | 2200 giri al minuto | |
| Max. coppia | 400 N.m. | |
| Trasmissione | Modello di trasmissione | ZL28 |
| Tipo di trasmissione | Trasferimento sincronizzato elettro-idraulico | |
| Convertitore di coppia idraulica Modello | YJ290 | |
| Tipo di raffreddamento del convertitore di coppia | circolazione di pressione dell'olio di raffreddamento | |
| Modello degli assi | Azzi pesanti Shanmon | |
| Ingranaggi | 4 marce in avanti e 4 marce in indietro | |
| Dimensione del pneumatico | 16/70-24 | |
| Velocità di marcia | 36 km/h | |
| Sistema idraulico | Modello di sterzo | BZZ-50 |
| Distribuzione della pompa | 63 ml/r | |
| Pressione della pompa | 20Mpa | |



